| Mandag |
1
| 2
|
| 15.00 | | |
| 15.05 | | |
| 15.10 | | |
| 15.15 | | |
| 15.20 | | |
| 15.25 | | |
| 15.30 | | |
| 15.35 | | |
| 15.40 | | |
| 15.45 | | |
| 15.50 | | |
| 15.55 | | |
| 16.00 | | |
| 16.05 | | |
| 16.10 | | |
| 16.15 | | |
| 16.20 | | |
| 16.25 | | |
| 16.30 | | |
| 16.35 | | |
| 16.40 | | |
| 16.45 | | |
| 16.50 | | |
| 16.55 | | |
| 17.00 | | |
| 17.05 | | |
| 17.10 | | |
| 17.15 | | |
| 17.20 | | |
| 17.25 | | |
| 17.30 | | |
| 17.35 | | |
| 17.40 | | |
| 17.45 | | |
| 17.50 | | |
| 17.55 | | |
| 18.00 | | |
| 18.05 | | |
| 18.10 | | |
| 18.15 | | |
| 18.20 | | |
| 18.25 | | |
| 18.30 | | |
| 18.35 | | |
| 18.40 | | |
| 18.45 | | |
| 18.50 | | |
| 18.55 | | |
| 19.00 | UG 4001 | ØV 4003 |
| 19.05 | 1620.- | 1435.- |
| 19.10 | | |
| 19.15 | | |
| 19.20 | | |
| 19.25 | | |
| 19.30 | | VSS 4005 |
| 19.35 | | 1125.- |
| 19.40 | | |
| 19.45 | | |
| 19.50 | | |
| 19.55 | | |
| 20.00 | Admin 4002 | |
| 20.05 | 0.- | |
| 20.10 | | |
| 20.15 | | |
| 20.20 | | |
| 20.25 | | |
| 20.30 | | |
| 20.35 | | |
| 20.40 | | |
| 20.45 | | |
| 20.50 | | |
| 20.55 | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
|
| 15.00 | | |
| 15.05 | | |
| 15.10 | | |
| 15.15 | | |
| 15.20 | | |
| 15.25 | | |
| 15.30 | | |
| 15.35 | | |
| 15.40 | | |
| 15.45 | | |
| 15.50 | | |
| 15.55 | | |
| 16.00 | | |
| 16.05 | | |
| 16.10 | | |
| 16.15 | | |
| 16.20 | | |
| 16.25 | | |
| 16.30 | | |
| 16.35 | | |
| 16.40 | | |
| 16.45 | | |
| 16.50 | | |
| 16.55 | | |
| 17.00 | | |
| 17.05 | | |
| 17.10 | | |
| 17.15 | | |
| 17.20 | | |
| 17.25 | | |
| 17.30 | | |
| 17.35 | | |
| 17.40 | | |
| 17.45 | | |
| 17.50 | | |
| 17.55 | | |
| 18.00 | | |
| 18.05 | | |
| 18.10 | | |
| 18.15 | | |
| 18.20 | | |
| 18.25 | | |
| 18.30 | | |
| 18.35 | | |
| 18.40 | | |
| 18.45 | | |
| 18.50 | | |
| 18.55 | | |
| 19.00 | | |
| 19.05 | | |
| 19.10 | | |
| 19.15 | | |
| 19.20 | | |
| 19.25 | | |
| 19.30 | | |
| 19.35 | | |
| 19.40 | | |
| 19.45 | | |
| 19.50 | | |
| 19.55 | | |
| 20.00 | UG 6000 | VCR 9VS2 |
| 20.05 | 1575.- | 1125.- |
| 20.10 | | |
| 20.15 | | |
| 20.20 | | |
| 20.25 | | |
| 20.30 | | |
| 20.35 | | |
| 20.40 | | |
| 20.45 | | |
| 20.50 | | |
| 20.55 | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
|
| 15.00 | | |
| 15.05 | | |
| 15.10 | | |
| 15.15 | | |
| 15.20 | | |
| 15.25 | | |
| 15.30 | | |
| 15.35 | | |
| 15.40 | | |
| 15.45 | | |
| 15.50 | | |
| 15.55 | | |
| 16.00 | Delf Del | |
| 16.05 | 1125.- | |
| 16.10 | | |
| 16.15 | | |
| 16.20 | | |
| 16.25 | | |
| 16.30 | | |
| 16.35 | | |
| 16.40 | | |
| 16.45 | | |
| 16.50 | | |
| 16.55 | | |
| 17.00 | Umini 3748 |
| 17.05 | Venteliste |
| 17.10 | |
| 17.15 | |
| 17.20 | |
| 17.25 | |
| 17.30 | |
| 17.35 | |
| 17.40 | |
| 17.45 | |
| 17.50 | |
| 17.55 | |
| 18.00 | ØV 3749 |
| 18.05 | 1435.- |
| 18.10 | |
| 18.15 | |
| 18.20 | |
| 18.25 | |
| 18.30 | ØV 3750 |
| 18.35 | 1435.- |
| 18.40 | |
| 18.45 | |
| 18.50 | |
| 18.55 | |
| 19.00 | Umini 3751 |
| 19.05 | 1350.- |
| 19.10 | |
| 19.15 | |
| 19.20 | |
| 19.25 | |
| 19.30 | |
| 19.35 | |
| 19.40 | |
| 19.45 | |
| 19.50 | |
| 19.55 | |
| 20.00 | UG 3753 |
| 20.05 | 1575.- |
| 20.10 | |
| 20.15 | |
| 20.20 | |
| 20.25 | |
| 20.30 | |
| 20.35 | |
| 20.40 | |
| 20.45 | |
| 20.50 | |
| 20.55 | |
|
| Fredag |
1
| 2
|
| 15.00 | | |
| 15.05 | | |
| 15.10 | | |
| 15.15 | | |
| 15.20 | | |
| 15.25 | | |
| 15.30 | | |
| 15.35 | | |
| 15.40 | | |
| 15.45 | | |
| 15.50 | | |
| 15.55 | | |
| 16.00 | | |
| 16.05 | | |
| 16.10 | | |
| 16.15 | | |
| 16.20 | | |
| 16.25 | | |
| 16.30 | | |
| 16.35 | | |
| 16.40 | | |
| 16.45 | | |
| 16.50 | | |
| 16.55 | | |
| 17.00 | | |
| 17.05 | | |
| 17.10 | | |
| 17.15 | | |
| 17.20 | | |
| 17.25 | | |
| 17.30 | | |
| 17.35 | | |
| 17.40 | | |
| 17.45 | | |
| 17.50 | | |
| 17.55 | | |
| 18.00 | | |
| 18.05 | | |
| 18.10 | | |
| 18.15 | | |
| 18.20 | | |
| 18.25 | | |
| 18.30 | | |
| 18.35 | | |
| 18.40 | | |
| 18.45 | | |
| 18.50 | | |
| 18.55 | | |
| 19.00 | | |
| 19.05 | | |
| 19.10 | | |
| 19.15 | | |
| 19.20 | | |
| 19.25 | | |
| 19.30 | | |
| 19.35 | | |
| 19.40 | | |
| 19.45 | | |
| 19.50 | | |
| 19.55 | | |
| 20.00 | | |
| 20.05 | | |
| 20.10 | | |
| 20.15 | | |
| 20.20 | | |
| 20.25 | | |
| 20.30 | | |
| 20.35 | | |
| 20.40 | | |
| 20.45 | | |
| 20.50 | | |
| 20.55 | | |
|
| Søndag |
1
| 2
|
| 15.00 | Delf Del | |
| 15.05 | 1125.- | |
| 15.10 | | |
| 15.15 | | |
| 15.20 | | |
| 15.25 | | |
| 15.30 | | |
| 15.35 | | |
| 15.40 | | |
| 15.45 | | |
| 15.50 | | |
| 15.55 | | |
| 16.00 | | |
| 16.05 | | |
| 16.10 | | |
| 16.15 | | |
| 16.20 | | |
| 16.25 | | |
| 16.30 | | |
| 16.35 | | |
| 16.40 | | |
| 16.45 | | |
| 16.50 | | |
| 16.55 | | |
| 17.00 | | |
| 17.05 | | |
| 17.10 | | |
| 17.15 | | |
| 17.20 | | |
| 17.25 | | |
| 17.30 | | |
| 17.35 | | |
| 17.40 | | |
| 17.45 | | |
| 17.50 | | |
| 17.55 | | |
| 18.00 | | |
| 18.05 | | |
| 18.10 | | |
| 18.15 | | |
| 18.20 | | |
| 18.25 | | |
| 18.30 | | |
| 18.35 | | |
| 18.40 | | |
| 18.45 | | |
| 18.50 | | |
| 18.55 | | |
| 19.00 | | |
| 19.05 | | |
| 19.10 | | |
| 19.15 | | |
| 19.20 | | |
| 19.25 | | |
| 19.30 | | |
| 19.35 | | |
| 19.40 | | |
| 19.45 | | |
| 19.50 | | |
| 19.55 | | |
| 20.00 | | |
| 20.05 | | |
| 20.10 | | |
| 20.15 | | |
| 20.20 | | |
| 20.25 | | |
| 20.30 | | |
| 20.35 | | |
| 20.40 | | |
| 20.45 | | |
| 20.50 | | |
| 20.55 | | |
|